Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Svätý Kríž
ObecSvätý Kríž

Obec v číslach

Vekové skupiny

 

2011

2001

1991

spolu

muži

ženy

spolu

muži

ženy

spolu

muži

ženy

805

411

394

631

329

302

613

311

302

0-4 51 33 18 29 21 8 41 28 13
5-9 52 27 25 36 19 17 54 26 28
10-14 47 27 20 41 26 15 47 22 25
15-19 48 23 25 54 29 25 40 18 22
20-24 47 24 23 57 26 31 42 18 24
25-29 76 36 40 43 21 22 54 37 17
30-34 102 51 51 32 12 20 55 26 29
35-39 64 35 29 61 40 21 33 18 15
40-44 38 16 22 59 29 30 30 15 15
45-49 58 33 25 39 22 17 40 22 18
50-54 59 28 31 26 13 13 25 13 12
55-59 41 22 19 40 23 17 37 18 19
60-64 30 15 15 24 11 13 39 19 20
65-69 33 17 16 30 14 16 29 14 15
70-74 21 8 13 31 13 18 18 5 13
75+ 38 16 22 28 10 18 29 12 17
nezistené 0 0 0 1 0 1 0 0 0

  

Národnosť

 

2011

2001

1991

SPOLU

805

631

613

slovenská 785 627 605
česká 4 3 0
rómska 0 0 8
ostatné, nezistene 16 1 0

  

 Vierovyznanie

 

 2011

2001

1991

SPOLU

805

631

613

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  323  322  328
Rímskokatolícka cirkev 281 196 136
Gréckokatolícka cirkev 6 2 0
Pravoslávna cirkev 1 0 0
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 2 1 0
Evanjelická cirkev metodistická 7 7 0
Kresťanské zbory 1 0 0
Apoštolská cirkev 5 6 0
Bratská jednota baptistov 7 7 0
Cirkev československá husitská 2 0 0
iné 3 6 0
bez vyznania 114 73 43
nezistené 53 11 106

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: